請選擇想查看的產品材質:
上架時間:2014-12-10 16:11
特別說明:鑒于引起凈重的因素過多,本網站所有參考凈重、起拍價僅供參考,確切凈重以出廠實物為準,確切價格以專賣店報價為準!
木材材質價格:
產品編號 | EAZ60 | EAY39 | 總重量 |
---|---|---|---|
名稱 | 梳妝桌 | 妝凳 | |
規格(mm) | 1200x480x1800 | 500x400x460 | |
非洲紫檀 (凈重/價格) | 約62.00(kg) 9858元 | 約8.00(kg) 1272元 | 約70.00(kg) 11130元 |
非洲花梨木 (凈重/價格) | 約75.80(kg) 12052.2元 | 約9.80(kg) 1558.2元 | 約85.60(kg) 13610.4元 |
雞翅木 (凈重/價格) | 約68.90(kg) 10955.1元 | 約8.90(kg) 1415.1元 | 約77.80(kg) 12370.2元 |
沉貴寶 (凈重/價格) | 約82.70(kg) 0元 | 約10.70(kg) 0元 | 約93.40(kg) 0元 |
皮灰(黑紫檀、風車木) (凈重/價格) | 約82.70(kg) 0元 | 約10.70(kg) 0元 | 約93.40(kg) 0元 |
烏木 (凈重/價格) | 約99.20(kg) 39580.8元 | 約12.80(kg) 5107.2元 | 約112.00(kg) 44688元 |
緬甸花梨木 (凈重/價格) | 約75.80(kg) 19632.2元 | 約9.80(kg) 2538.2元 | 約85.60(kg) 22170.4元 |
花酸枝 (凈重/價格) | 約82.70(kg) 37959.3元 | 約10.70(kg) 4911.3元 | 約93.40(kg) 42870.6元 |
南美小葉黑檀 (凈重/價格) | 約99.20(kg) 25692.8元 | 約12.80(kg) 3315.2元 | 約112.00(kg) 29008元 |
南美酸枝 (凈重/價格) | 約99.20(kg) 25692.8元 | 約12.80(kg) 3315.2元 | 約112.00(kg) 29008元 |
南美黃花梨(虎斑木) (凈重/價格) | 約82.70(kg) 0元 | 約10.70(kg) 0元 | 約93.40(kg) 0元 |
白酸枝 (凈重/價格) | 約82.70(kg) 28035.3元 | 約10.70(kg) 3627.3元 | 約93.40(kg) 31662.6元 |
紅瑰寶 (凈重/價格) | 約82.70(kg) 0元 | 約10.70(kg) 0元 | 約93.40(kg) 0元 |
紫芯蘇木 (凈重/價格) | 約75.80(kg) 0元 | 約9.80(kg) 0元 | 約85.60(kg) 0元 |
孔雀豆 (凈重/價格) | 約75.80(kg) 0元 | 約9.80(kg) 0元 | 約85.60(kg) 0元 |
牧豆木 (凈重/價格) | 約62.00(kg) 0元 | 約8.00(kg) 0元 | 約70.00 (kg) 0元 |
布藝價格:
產品編號 | 名稱 | 規格(mm) | 價格 | 面料 | 填充物 |
---|---|---|---|---|---|
ZDEAY39T01 | 妝凳 | 500*400*460mm | 499 |
套件包含的子產品:
產品圖片展示: