請選擇想查看的產品材質:
上架時間:2014-07-26 10:44
特別說明:鑒于引起凈重的因素過多,本網站所有參考凈重、起拍價僅供參考,確切凈重以出廠實物為準,確切價格以專賣店報價為準!
木材材質價格:
產品編號 | EAY69 | EAZ90 | 總重量 |
---|---|---|---|
名稱 | 扶手椅 | 棋牌桌 | |
規格(mm) | 620x570x1220 | 910x910x760 | |
非洲紫檀 (凈重/價格) | 約30.00(kg) 4770元 | 約35.00(kg) 5565元 | 約155.00(kg) 24645元 |
非洲花梨木 (凈重/價格) | 約36.70(kg) 5835.3元 | 約42.80(kg) 6805.2元 | 約189.60(kg) 30146.4元 |
雞翅木 (凈重/價格) | 約33.30(kg) 5294.7元 | 約38.90(kg) 6185.1元 | 約172.10(kg) 27363.9元 |
沉貴寶 (凈重/價格) | 約40.00(kg) 0元 | 約46.70(kg) 0元 | 約206.70(kg) 0元 |
皮灰(黑紫檀、風車木) (凈重/價格) | 約40.00(kg) 0元 | 約46.70(kg) 0元 | 約206.70(kg) 0元 |
烏木 (凈重/價格) | 約48.00(kg) 19152元 | 約56.00(kg) 22344元 | 約248.00(kg) 98952元 |
緬甸花梨木 (凈重/價格) | 約36.70(kg) 9505.3元 | 約42.80(kg) 11085.2元 | 約189.60(kg) 49106.4元 |
花酸枝 (凈重/價格) | 約40.00(kg) 18360元 | 約46.70(kg) 21435.3元 | 約206.70(kg) 94875.3元 |
南美小葉黑檀 (凈重/價格) | 約48.00(kg) 12432元 | 約56.00(kg) 14504元 | 約248.00(kg) 64232元 |
南美酸枝 (凈重/價格) | 約48.00(kg) 12432元 | 約56.00(kg) 14504元 | 約248.00(kg) 64232元 |
南美黃花梨(虎斑木) (凈重/價格) | 約40.00(kg) 0元 | 約46.70(kg) 0元 | 約206.70(kg) 0元 |
白酸枝 (凈重/價格) | 約40.00(kg) 13560元 | 約46.70(kg) 15831.3元 | 約206.70(kg) 70071.3元 |
紅瑰寶 (凈重/價格) | 約40.00(kg) 0元 | 約46.70(kg) 0元 | 約206.70(kg) 0元 |
紫芯蘇木 (凈重/價格) | 約36.70(kg) 0元 | 約42.80(kg) 0元 | 約189.60(kg) 0元 |
孔雀豆 (凈重/價格) | 約36.70(kg) 0元 | 約42.80(kg) 0元 | 約189.60(kg) 0元 |
牧豆木 (凈重/價格) | 約30.00(kg) 0元 | 約35.00(kg) 0元 | 約155.00 (kg) 0元 |
布藝價格:
產品編號 | 名稱 | 規格(mm) | 價格 | 面料 | 填充物 |
---|---|---|---|---|---|
ZDEAY69T01 | 休閑椅 | 620*570*1220mm | 799 |
套件包含的子產品:
產品圖片展示: