請選擇想查看的產品材質:
上架時間:2014-08-18 16:25
特別說明:鑒于引起凈重的因素過多,本網站所有參考凈重、起拍價僅供參考,確切凈重以出廠實物為準,確切價格以專賣店報價為準!
木材材質價格:
產品編號 | EAY51 | EAY52 | EAY53 | EAZ68 | EAZ65 | 總重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 單人沙發 | 雙人沙發 | 三人沙發 | 圓邊幾 | 橢圓茶幾 | |
規格(mm) | 850x860x860 | 1400x860x860 | 1850x860x860 | 650x650x610 | 1350x750x410 | |
非洲紫檀 (凈重/價格) | 約36.00(kg) 5724元 | 約47.00(kg) 7473元 | 約57.00(kg) 9063元 | 約24.00(kg) 3816元 | 約50.00(kg) 7950元 | 約214.00(kg) 34026元 |
非洲花梨木 (凈重/價格) | 約44.00(kg) 6996元 | 約57.40(kg) 9126.6元 | 約69.70(kg) 11082.3元 | 約29.30(kg) 4658.7元 | 約61.10(kg) 9714.9元 | 約261.50(kg) 41578.5元 |
雞翅木 (凈重/價格) | 約40.00(kg) 6360元 | 約52.20(kg) 8299.8元 | 約63.30(kg) 10064.7元 | 約26.70(kg) 4245.3元 | 約55.60(kg) 8840.4元 | 約237.80(kg) 37810.2元 |
沉貴寶 (凈重/價格) | 約48.00(kg) 0元 | 約62.70(kg) 0元 | 約76.00(kg) 0元 | 約32.00(kg) 0元 | 約66.70(kg) 0元 | 約285.40(kg) 0元 |
皮灰(黑紫檀、風車木) (凈重/價格) | 約48.00(kg) 0元 | 約62.70(kg) 0元 | 約76.00(kg) 0元 | 約32.00(kg) 0元 | 約66.70(kg) 0元 | 約285.40(kg) 0元 |
烏木 (凈重/價格) | 約57.60(kg) 22982.4元 | 約75.20(kg) 30004.8元 | 約91.20(kg) 36388.8元 | 約38.40(kg) 15321.6元 | 約80.00(kg) 31920元 | 約342.40(kg) 136617.6元 |
緬甸花梨木 (凈重/價格) | 約44.00(kg) 11396元 | 約57.40(kg) 14866.6元 | 約69.70(kg) 18052.3元 | 約29.30(kg) 7588.7元 | 約61.10(kg) 15824.9元 | 約261.50(kg) 67728.5元 |
花酸枝 (凈重/價格) | 約48.00(kg) 22032元 | 約62.70(kg) 28779.3元 | 約76.00(kg) 34884元 | 約32.00(kg) 14688元 | 約66.70(kg) 30615.3元 | 約285.40(kg) 130998.6元 |
南美小葉黑檀 (凈重/價格) | 約57.60(kg) 14918.4元 | 約75.20(kg) 19476.8元 | 約91.20(kg) 23620.8元 | 約38.40(kg) 9945.6元 | 約80.00(kg) 20720元 | 約342.40(kg) 88681.6元 |
南美酸枝 (凈重/價格) | 約57.60(kg) 14918.4元 | 約75.20(kg) 19476.8元 | 約91.20(kg) 23620.8元 | 約38.40(kg) 9945.6元 | 約80.00(kg) 20720元 | 約342.40(kg) 88681.6元 |
南美黃花梨(虎斑木) (凈重/價格) | 約48.00(kg) 0元 | 約62.70(kg) 0元 | 約76.00(kg) 0元 | 約32.00(kg) 0元 | 約66.70(kg) 0元 | 約285.40(kg) 0元 |
白酸枝 (凈重/價格) | 約48.00(kg) 16272元 | 約62.70(kg) 21255.3元 | 約76.00(kg) 25764元 | 約32.00(kg) 10848元 | 約66.70(kg) 22611.3元 | 約285.40(kg) 96750.6元 |
紅瑰寶 (凈重/價格) | 約48.00(kg) 0元 | 約62.70(kg) 0元 | 約76.00(kg) 0元 | 約32.00(kg) 0元 | 約66.70(kg) 0元 | 約285.40(kg) 0元 |
紫芯蘇木 (凈重/價格) | 約44.00(kg) 0元 | 約57.40(kg) 0元 | 約69.70(kg) 0元 | 約29.30(kg) 0元 | 約61.10(kg) 0元 | 約261.50(kg) 0元 |
孔雀豆 (凈重/價格) | 約44.00(kg) 0元 | 約57.40(kg) 0元 | 約69.70(kg) 0元 | 約29.30(kg) 0元 | 約61.10(kg) 0元 | 約261.50(kg) 0元 |
牧豆木 (凈重/價格) | 約36.00(kg) 0元 | 約47.00(kg) 0元 | 約57.00(kg) 0元 | 約24.00(kg) 0元 | 約50.00(kg) 0元 | 約214.00 (kg) 0元 |
布藝價格:
產品編號 | 名稱 | 規格(mm) | 價格 | 面料 | 填充物 |
---|---|---|---|---|---|
ZDEAY51T01 | 單人沙發 | 850*860*860mm | 1699 | ||
ZDEAY52T01 | 雙人沙發 | 1400*860*860mm | 3099 | ||
ZDEAY53T01 | 三人沙發 | 1850*860*860mm | 4099 |
套件包含的子產品:
產品圖片展示: