請選擇想查看的產品材質:
上架時間:2014-08-07 14:54
特別說明:鑒于引起凈重的因素過多,本網站所有參考凈重、起拍價僅供參考,確切凈重以出廠實物為準,確切價格以專賣店報價為準!
木材材質價格:
產品編號 | EAY56 | EAY58 | EAY69 | EAZ62 | EAZ66 | 總重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 雙人沙發 | 三人沙發 | 扶手椅 | 長茶幾 | 邊幾 | |
規格(mm) | 1550x950x860 | 2150x950x860 | 620x570x1220 | 1400x750x550 | 720x720x630 | |
非洲紫檀 (凈重/價格) | 約54.00(kg) 8586元 | 約65.00(kg) 10335元 | 約30.00(kg) 4770元 | 約78.00(kg) 12402元 | 約32.00(kg) 5088元 | 約289.00(kg) 45951元 |
非洲花梨木 (凈重/價格) | 約66.00(kg) 10494元 | 約79.40(kg) 12624.6元 | 約36.70(kg) 5835.3元 | 約95.30(kg) 15152.7元 | 約39.10(kg) 6216.9元 | 約353.20(kg) 56158.8元 |
雞翅木 (凈重/價格) | 約60.00(kg) 9540元 | 約72.20(kg) 11479.8元 | 約33.30(kg) 5294.7元 | 約86.70(kg) 13785.3元 | 約35.60(kg) 5660.4元 | 約321.10(kg) 51054.9元 |
沉貴寶 (凈重/價格) | 約72.00(kg) 0元 | 約86.70(kg) 0元 | 約40.00(kg) 0元 | 約104.00(kg) 0元 | 約42.70(kg) 0元 | 約385.40(kg) 0元 |
皮灰(黑紫檀、風車木) (凈重/價格) | 約72.00(kg) 0元 | 約86.70(kg) 0元 | 約40.00(kg) 0元 | 約104.00(kg) 0元 | 約42.70(kg) 0元 | 約385.40(kg) 0元 |
烏木 (凈重/價格) | 約86.40(kg) 34473.6元 | 約104.00(kg) 41496元 | 約48.00(kg) 19152元 | 約124.80(kg) 49795.2元 | 約51.20(kg) 20428.8元 | 約462.40(kg) 184497.6元 |
緬甸花梨木 (凈重/價格) | 約66.00(kg) 17094元 | 約79.40(kg) 20564.6元 | 約36.70(kg) 9505.3元 | 約95.30(kg) 24682.7元 | 約39.10(kg) 10126.9元 | 約353.20(kg) 91478.8元 |
花酸枝 (凈重/價格) | 約72.00(kg) 33048元 | 約86.70(kg) 39795.3元 | 約40.00(kg) 18360元 | 約104.00(kg) 47736元 | 約42.70(kg) 19599.3元 | 約385.40(kg) 176898.6元 |
南美小葉黑檀 (凈重/價格) | 約86.40(kg) 22377.6元 | 約104.00(kg) 26936元 | 約48.00(kg) 12432元 | 約124.80(kg) 32323.2元 | 約51.20(kg) 13260.8元 | 約462.40(kg) 119761.6元 |
南美酸枝 (凈重/價格) | 約86.40(kg) 22377.6元 | 約104.00(kg) 26936元 | 約48.00(kg) 12432元 | 約124.80(kg) 32323.2元 | 約51.20(kg) 13260.8元 | 約462.40(kg) 119761.6元 |
南美黃花梨(虎斑木) (凈重/價格) | 約72.00(kg) 0元 | 約86.70(kg) 0元 | 約40.00(kg) 0元 | 約104.00(kg) 0元 | 約42.70(kg) 0元 | 約385.40(kg) 0元 |
白酸枝 (凈重/價格) | 約72.00(kg) 24408元 | 約86.70(kg) 29391.3元 | 約40.00(kg) 13560元 | 約104.00(kg) 35256元 | 約42.70(kg) 14475.3元 | 約385.40(kg) 130650.6元 |
紅瑰寶 (凈重/價格) | 約72.00(kg) 0元 | 約86.70(kg) 0元 | 約40.00(kg) 0元 | 約104.00(kg) 0元 | 約42.70(kg) 0元 | 約385.40(kg) 0元 |
紫芯蘇木 (凈重/價格) | 約66.00(kg) 0元 | 約79.40(kg) 0元 | 約36.70(kg) 0元 | 約95.30(kg) 0元 | 約39.10(kg) 0元 | 約353.20(kg) 0元 |
孔雀豆 (凈重/價格) | 約66.00(kg) 0元 | 約79.40(kg) 0元 | 約36.70(kg) 0元 | 約95.30(kg) 0元 | 約39.10(kg) 0元 | 約353.20(kg) 0元 |
牧豆木 (凈重/價格) | 約54.00(kg) 0元 | 約65.00(kg) 0元 | 約30.00(kg) 0元 | 約78.00(kg) 0元 | 約32.00(kg) 0元 | 約289.00 (kg) 0元 |
布藝價格:
產品編號 | 名稱 | 規格(mm) | 價格 | 面料 | 填充物 |
---|---|---|---|---|---|
ZDEAY56T01 | 雙人沙發 | 1550*950*860mm | 4799 | ||
ZDEAY58T01 | 三人沙發 | 2150*950*860mm | 6199 | ||
ZDEAY69T01 | 休閑椅 | 620*570*1220mm | 799 |
套件包含的子產品:
產品圖片展示: