請選擇想查看的產品材質:
上架時間:2014-10-10 14:24
特別說明:鑒于引起凈重的因素過多,本網站所有參考凈重、起拍價僅供參考,確切凈重以出廠實物為準,確切價格以專賣店報價為準!
木材材質價格:
產品編號 | EAG92 | EAY63A | EAY63 | 總重量 |
---|---|---|---|---|
名稱 | 吧臺 | 吧椅 | 吧凳 | |
規格(mm) | 1550x620x1050 | 500x500x1082 | 500x500x850 | |
非洲紫檀 (凈重/價格) | 約115.00(kg) 18285元 | 約12.00(kg) 1908元 | 約10.00(kg) 1590元 | 約137.00(kg) 21783元 |
非洲花梨木 (凈重/價格) | 約140.60(kg) 22355.4元 | 約14.70(kg) 2337.3元 | 約12.20(kg) 1939.8元 | 約167.50(kg) 26632.5元 |
雞翅木 (凈重/價格) | 約127.80(kg) 20320.2元 | 約13.30(kg) 2114.7元 | 約11.10(kg) 1764.9元 | 約152.20(kg) 24199.8元 |
沉貴寶 (凈重/價格) | 約153.30(kg) 0元 | 約16.00(kg) 0元 | 約13.30(kg) 0元 | 約182.60(kg) 0元 |
皮灰(黑紫檀、風車木) (凈重/價格) | 約153.30(kg) 0元 | 約16.00(kg) 0元 | 約13.30(kg) 0元 | 約182.60(kg) 0元 |
烏木 (凈重/價格) | 約184.00(kg) 73416元 | 約19.20(kg) 7660.8元 | 約16.00(kg) 6384元 | 約219.20(kg) 87460.8元 |
緬甸花梨木 (凈重/價格) | 約140.60(kg) 36415.4元 | 約14.70(kg) 3807.3元 | 約12.20(kg) 3159.8元 | 約167.50(kg) 43382.5元 |
花酸枝 (凈重/價格) | 約153.30(kg) 70364.7元 | 約16.00(kg) 7344元 | 約13.30(kg) 6104.7元 | 約182.60(kg) 83813.4元 |
南美小葉黑檀 (凈重/價格) | 約184.00(kg) 47656元 | 約19.20(kg) 4972.8元 | 約16.00(kg) 4144元 | 約219.20(kg) 56772.8元 |
南美酸枝 (凈重/價格) | 約184.00(kg) 47656元 | 約19.20(kg) 4972.8元 | 約16.00(kg) 4144元 | 約219.20(kg) 56772.8元 |
南美黃花梨(虎斑木) (凈重/價格) | 約153.30(kg) 0元 | 約16.00(kg) 0元 | 約13.30(kg) 0元 | 約182.60(kg) 0元 |
白酸枝 (凈重/價格) | 約153.30(kg) 51968.7元 | 約16.00(kg) 5424元 | 約13.30(kg) 4508.7元 | 約182.60(kg) 61901.4元 |
紅瑰寶 (凈重/價格) | 約153.30(kg) 0元 | 約16.00(kg) 0元 | 約13.30(kg) 0元 | 約182.60(kg) 0元 |
紫芯蘇木 (凈重/價格) | 約140.60(kg) 0元 | 約14.70(kg) 0元 | 約12.20(kg) 0元 | 約167.50(kg) 0元 |
孔雀豆 (凈重/價格) | 約140.60(kg) 0元 | 約14.70(kg) 0元 | 約12.20(kg) 0元 | 約167.50(kg) 0元 |
牧豆木 (凈重/價格) | 約115.00(kg) 0元 | 約12.00(kg) 0元 | 約10.00(kg) 0元 | 約137.00 (kg) 0元 |
布藝價格:
產品編號 | 名稱 | 規格(mm) | 價格 | 面料 | 填充物 |
---|---|---|---|---|---|
ZDEAY63AT01 | 吧椅 | 500*500*850mm | 299 | ||
ZDEAY63T01 | 吧椅 | 500*500*850mm | 299 |
套件包含的子產品:
產品圖片展示: