請選擇想查看的產品材質:
上架時間:2014-08-15 10:34
特別說明:鑒于引起凈重的因素過多,本網站所有參考凈重、起拍價僅供參考,確切凈重以出廠實物為準,確切價格以專賣店報價為準!
木材材質價格:
產品編號 | EAZ81 | EAY61 | EAY62 | 總重量 |
---|---|---|---|---|
名稱 | 長餐桌 | 扶手椅 | 背靠椅 | |
規格(mm) | 1500x850x750mm | 550x570x1050mm | 500x570x980mm | |
非洲紫檀 (凈重/價格) | 約33.00(kg) 5247元 | 約14.00(kg) 2226元 | 約18.00(kg) 2862元 | 約133.00(kg) 21147元 |
非洲花梨木 (凈重/價格) | 約40.30(kg) 6407.7元 | 約17.10(kg) 2718.9元 | 約22.00(kg) 3498元 | 約162.50(kg) 25837.5元 |
雞翅木 (凈重/價格) | 約36.70(kg) 5835.3元 | 約15.60(kg) 2480.4元 | 約20.00(kg) 3180元 | 約147.90(kg) 23516.1元 |
沉貴寶 (凈重/價格) | 約44.00(kg) 0元 | 約18.70(kg) 0元 | 約24.00(kg) 0元 | 約177.40(kg) 0元 |
皮灰(黑紫檀、風車木) (凈重/價格) | 約44.00(kg) 0元 | 約18.70(kg) 0元 | 約24.00(kg) 0元 | 約177.40(kg) 0元 |
烏木 (凈重/價格) | 約52.80(kg) 21067.2元 | 約22.40(kg) 8937.6元 | 約28.80(kg) 11491.2元 | 約212.80(kg) 84907.2元 |
緬甸花梨木 (凈重/價格) | 約40.30(kg) 10437.7元 | 約17.10(kg) 4428.9元 | 約22.00(kg) 5698元 | 約162.50(kg) 42087.5元 |
花酸枝 (凈重/價格) | 約44.00(kg) 20196元 | 約18.70(kg) 8583.3元 | 約24.00(kg) 11016元 | 約177.40(kg) 81426.6元 |
南美小葉黑檀 (凈重/價格) | 約52.80(kg) 13675.2元 | 約22.40(kg) 5801.6元 | 約28.80(kg) 7459.2元 | 約212.80(kg) 55115.2元 |
南美酸枝 (凈重/價格) | 約52.80(kg) 13675.2元 | 約22.40(kg) 5801.6元 | 約28.80(kg) 7459.2元 | 約212.80(kg) 55115.2元 |
南美黃花梨(虎斑木) (凈重/價格) | 約44.00(kg) 0元 | 約18.70(kg) 0元 | 約24.00(kg) 0元 | 約177.40(kg) 0元 |
白酸枝 (凈重/價格) | 約44.00(kg) 14916元 | 約18.70(kg) 6339.3元 | 約24.00(kg) 8136元 | 約177.40(kg) 60138.6元 |
紅瑰寶 (凈重/價格) | 約44.00(kg) 0元 | 約18.70(kg) 0元 | 約24.00(kg) 0元 | 約177.40(kg) 0元 |
紫芯蘇木 (凈重/價格) | 約40.30(kg) 0元 | 約17.10(kg) 0元 | 約22.00(kg) 0元 | 約162.50(kg) 0元 |
孔雀豆 (凈重/價格) | 約40.30(kg) 0元 | 約17.10(kg) 0元 | 約22.00(kg) 0元 | 約162.50(kg) 0元 |
牧豆木 (凈重/價格) | 約33.00(kg) 0元 | 約14.00(kg) 0元 | 約18.00(kg) 0元 | 約133.00 (kg) 0元 |
套件包含的子產品:
產品圖片展示: