請選擇想查看的產品材質:
上架時間:2014-10-23 08:16
特別說明:鑒于引起凈重的因素過多,本網站所有參考凈重、起拍價僅供參考,確切凈重以出廠實物為準,確切價格以專賣店報價為準!
木材材質價格:
產品編號 | EAZ80 | EAY60 | 總重量 |
---|---|---|---|
名稱 | 圓餐桌 | 背靠椅 | |
規格(mm) | 1350x1350x750mm | 490x660x1050mm | |
非洲紫檀 (凈重/價格) | 約45.00(kg) 7155元 | 約35.00(kg) 5565元 | 約220.00(kg) 34980元 |
非洲花梨木 (凈重/價格) | 約55.00(kg) 8745元 | 約42.80(kg) 6805.2元 | 約269.00(kg) 42771元 |
雞翅木 (凈重/價格) | 約50.00(kg) 7950元 | 約38.90(kg) 6185.1元 | 約244.50(kg) 38875.5元 |
沉貴寶 (凈重/價格) | 約60.00(kg) 0元 | 約46.70(kg) 0元 | 約293.50(kg) 0元 |
皮灰(黑紫檀、風車木) (凈重/價格) | 約60.00(kg) 0元 | 約46.70(kg) 0元 | 約293.50(kg) 0元 |
烏木 (凈重/價格) | 約72.00(kg) 28728元 | 約56.00(kg) 22344元 | 約352.00(kg) 140448元 |
緬甸花梨木 (凈重/價格) | 約55.00(kg) 14245元 | 約42.80(kg) 11085.2元 | 約269.00(kg) 69671元 |
花酸枝 (凈重/價格) | 約60.00(kg) 27540元 | 約46.70(kg) 21435.3元 | 約293.50(kg) 134716.5元 |
南美小葉黑檀 (凈重/價格) | 約72.00(kg) 18648元 | 約56.00(kg) 14504元 | 約352.00(kg) 91168元 |
南美酸枝 (凈重/價格) | 約72.00(kg) 18648元 | 約56.00(kg) 14504元 | 約352.00(kg) 91168元 |
南美黃花梨(虎斑木) (凈重/價格) | 約60.00(kg) 0元 | 約46.70(kg) 0元 | 約293.50(kg) 0元 |
白酸枝 (凈重/價格) | 約60.00(kg) 20340元 | 約46.70(kg) 15831.3元 | 約293.50(kg) 99496.5元 |
紅瑰寶 (凈重/價格) | 約60.00(kg) 0元 | 約46.70(kg) 0元 | 約293.50(kg) 0元 |
紫芯蘇木 (凈重/價格) | 約55.00(kg) 0元 | 約42.80(kg) 0元 | 約269.00(kg) 0元 |
孔雀豆 (凈重/價格) | 約55.00(kg) 0元 | 約42.80(kg) 0元 | 約269.00(kg) 0元 |
牧豆木 (凈重/價格) | 約45.00(kg) 0元 | 約35.00(kg) 0元 | 約220.00 (kg) 0元 |
布藝價格:
產品編號 | 名稱 | 規格(mm) | 價格 | 面料 | 填充物 |
---|---|---|---|---|---|
ZDEAY60T01 | 無扶手餐椅 | 490*660*1050mm | 499 |
套件包含的子產品:
產品圖片展示: